
| DC Output | 24VDC | 36VDC | 48VDC |
| Max. DC output voltage | 36V | 54V | 72V |
| Max. DC output cuttent | 15A | 10A | 8A |
| Max. DC output power | 450W | ||
| Deep discharge recovery
(minimum voltage) |
16V | 24V | 32V |
| Max. C3 interlock current | 7A | ||
| Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | ||
| Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | ||
| Short circuit | Electronic current limit | ||
| AC Input | ||
| AC input voltage range | 85-270 VAC | |
| Nominal AC input voltage | 100-240VAC | |
| Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
| Maximum AC input current | 8A | |
| Nominal AC input current | 5.5A @ 100VAC | 4.5A @ 120VAC |
| 2.5A @ 230VAC | 2.2A @ 240VAC | |
| Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
| Regulatory | |
| Effciency | 90% at full load, 120 VAC, 48 VDC | 92% at full load, 240 VAC, 48 VDC
California Energy Commission (CEC) compliant |
| Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
| Emissions (EMC) | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011, EN 61000-6-4 |
| Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |
| Mechanical | |
| Dimensions | L214 x W180 x H140 mm |
| Weight | 2.5 kg |
| AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
| DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
| Service port | Optional CAN or 485 communication |
| Mounting holes | 6.5mm (1/4”) diameter slots |
| Cooling | Active cooling with fan |
| Environmental | ||
| Enclosure | IP21 | |
| Operating temperature | -10°C to +65°C | Derated at >40°C |
| Storage temperature | -40°C to +85°C | |






















Reviews
There are no reviews yet.