
| DC Output | 24VDC | 36VDC | 48VDC |
| Max. DC output voltage | 33V | 49.5V | 66V |
| Max. DC output cuttent | 120A | 80A | 60A |
| Max. DC output power | 3600W | ||
| Deep discharge recovery
(minimum voltage) |
16V | 24V | 32V |
| Max. C3 interlock current | 7A | ||
| Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | ||
| Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | ||
| Short circuit | Electronic current limit | ||
| AC Input | ||
| AC input voltage range | 85-270 VAC | |
| Nominal AC input voltage | 100-240VAC | |
| Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
| Maximum AC input current | 16A | |
| Nominal AC input current | 16A @ 100VAC | 16A @ 120VAC |
| 16A @ 230VAC | 16A @ 240VAC | |
| Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
| Regulatory | |
| Effciency | 90% at full load, 120 VAC, 48 VDC | 92% at full load, 240 VAC, 48 VDC |
| Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
| Emissions (EMC) | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011, EN 61000-6-4 |
| Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |
| Mechanical | |
| Dimensions | L382.4 x W305.9 x H124 mm |
| Weight | 10 kg |
| AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
| DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
| Mounting holes | 10mm (1/4”) diameter slots |
| Cooling | Active cooling with fan
(Variable speed, feld serviceable, field replaceable) |
| Environmental | ||
| Enclosure | IP66 | |
| Mechanical shock & vibration | GMW3172 | |
| Corrosion & humidity | ||
| Thermal fatigue | ||
| Operating temperature | -10°C to +40°C | Derated at >40°C |
| Storage temperature | -20°C to +60°C | |






















Reviews
There are no reviews yet.