
|
DC Output |
24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC |
| Max. DC output voltage | 33V | 49.5V | 66V | 82.5V |
| Max. DC output cuttent | 80A | 60A | 40A | 30A |
| Max. DC output power | 2400W | |||
|
Deep discharge recovery (minimum voltage) |
16V | 24V | 32V | 40V |
| Max. C3 interlock current | 7A | |||
| Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | |||
| Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | |||
| Short circuit | Electronic current limit | |||
| AC Input | ||
| AC input voltage range | 85-270 VAC | |
| Nominal AC input voltage | 100-240VAC ±10% | |
| Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
| Maximum AC input current | 27A | |
| Nominal AC input current | 27A @ 100VAC | 23A @ 120VAC |
| 12A @ 230VAC | 12A @ 240VAC | |
| Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
| Regulatory | |
| Effciency | 90% at full load, 120 VAC, 48 VDC | 92% at full load, 240 VAC, 48 VDC |
| Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29, BS ENIEC60335-2-9 |
| Emissions (EMC) | EN55014 |
| Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Mechanical | |
| Dimensions | L392.4 x W270 x H97.5 mm |
| Weight | 9.5 kg |
| AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
| DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
| Mounting holes | 10 mm diameter slots |
| Cooling |
Active cooling with fan (Variable speed, feld serviceable, field replaceable) |
| Environmental | ||
| Enclosure | IP21 | |
| Mechanical shock & vibration | GMW3172 | |
| Corrosion & humidity | ||
| Thermal fatigue | ||
| Operating temperature | -20°C to +45°C | Derated at >45°C |
| Storage temperature | -20°C to +60°C | |






















Reviews
There are no reviews yet.