|
DC Output |
24VDC | 36VDC | 48VDC |
| Max. DC output voltage | 36V | 54V | 72V |
| Max. DC output cuttent | 37.5A | 25A | 18.75A |
| Max. DC output power | 900W | ||
|
Deep discharge recovery (minimum voltage) |
1.2V | 1.8V | 2.4V |
| Max. C3 interlock current | 10A | 2A | 0.5A |
| Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | ||
| Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | ||
| Short circuit | Electronic current limit | ||
| AC Input | ||
| AC input voltage range | 85-270 VAC | |
| Nominal AC input voltage | 100-240VAC | |
| Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
| Maximum AC input current | 12A | |
| Nominal AC input current | 10A @ 100VAC | 4.2A @ 240VAC |
| Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
| Regulatory | |
| Effciency |
90% @ 240 VAC, 24 VDC ,92% @120 VAC, 24 VDC California Energy Commission (CEC) compliant |
| Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29 |
| Emissions (EMC) | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011, EN 61000-6-4 |
| Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |
| Mechanical | |
| Dimensions | L335 x M180 x H102 mm |
| Weight | 5 kg |
| AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
| DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
| Service port | Sealed (IP66) USB 2.0 Host Port (Type A) with dust cover |
| Cooling |
convection cooling |
| Environmental | ||
| Enclosure | IP66 (NEMA4) | |
| Operating temperature | -40°C to +65°C | Derated at >40°C |
| Storage temperature | -40°C to +85°C | |






















Reviews
There are no reviews yet.