
|
DC Output |
12VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC |
| Max. DC output voltage | 16.8V | 33.6V | 50.4V | 67.2V |
| Max. DC output cuttent | 10A / 12A / 15A | 8A / 10A / 11A | 5A / 6A | 4A / 5A |
| Max. DC output power | 300W | |||
|
Deep discharge recovery (minimum voltage) |
8V | 16V | 24V | 32V |
| Max. C3 interlock current | 7A | |||
| Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | |||
| Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | |||
| Short circuit | Electronic current limit | |||
| AC Intput | ||
| AC input voltage range | 85-270 VAC | |
| Nominal AC input voltage | 100-240VAC ±10% | |
| Nominal AC input frequency | 50 / 60Hz | |
| Maximum AC input current | 3.3A | |
| Nominal AC input current | 3.3A @ 100VAC | 1.65A @ 240VAC |
| Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
| Regulatory | |
| Effciency | 90% at full load, 120 VAC, 48 VDC | 92% at full load, 240 VAC, 48 VDC |
| Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29, EN62233:2008 |
| Emissions (EMC) | EN55014 |
| Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 |
| Mechanical | |
| Dimensions | L164.2 x W135 x H60 mm |
| Weight | 1.5 kg |
| AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
| DC output connector | Customizable |
| Communication | CAN bus 485 (optional) |
| Cooling |
Active cooling with fan (Variable speed) |
| Environmental | ||
| Enclosure | IP21 | |
| Operating temperature | -20°C to +45°C | Derated at >45°C |
| Storage temperature | -40°C to +70°C | |






















Reviews
There are no reviews yet.