DC Output |
24VDC | 36VDC | 48VDC |
Max. DC output voltage | 32V | 48V | 64V |
Max. DC output cuttent | 15A | 10A | 8A |
Max. DC output power | 450W | ||
Deep discharge recovery (minimum voltage) |
10V | ||
Max. C3 interlock current | 1A | ||
Battery type | Lead acid (wet / AGM / gel), lithium | ||
Reverse polarity | Electronic protection with auto-reset | ||
Short circuit | Electronic current limit |
AC Input | ||
AC input voltage range | 85-270 VAC | |
Nominal AC input voltage | 100-240VAC | |
Nominal AC input frequency | 45 / 65Hz | |
Maximum AC input current | 4.5A | |
Nominal AC input current | 5A @ 100VAC | 2.1A @ 240VAC |
Power factor | >0.99 @ 120VAC | >0.98 @ 230VAC |
Regulatory | |
Effciency |
94% @ 240 VAC, 24 VDC ,91% @120 VAC, 24 VDC California Energy Commission (CEC) compliant |
Safety (LVD) | UL1564, CSA 107.2, EN 60335-2-29, AS / NZS60335-2-29 |
Emissions (EMC) | FCC Part 15 / ICES 003 Class A, EN55011 |
Immunity (EMC) | EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2 |
Mechanical | |
Dimensions | L230 x W175 x H80 mm |
Weight | 1.8 kg |
AC input connector | IEC320 / C14 (requires country-specifc cord) |
DC output connector | M6 threaded fasteners for ring terminals (field replaceable) |
Service port | Sealed (IP66) USB 2.0 Host Port (Type A) with dust cover |
Mounting holes | 7mm (1/4”) diameter slots |
Cooling |
convection cooling |
Environmental | ||
Enclosure | IP66 (NEMA4) | |
Operating temperature | -20°C to +40°C | Derated at >40°C |
Storage temperature | -50°C to +65°C |
Reviews
There are no reviews yet.